صنف الرحلة: شهر العسل
موقع الرحلة : PHUKET
التاريخ: NOV.2023
تاريخ الانتهاء: NOV.2023
مدة الرحلة: 09 DAYS
السعر: 889 JOD
The Hotel name اسم الفندق |
Rating التقييم |
PP in DBL/TRP الشخص في الدبل-التربل |
PP in SGL الشخص في السنجل |
Nights عدد الليالي |
CHD 06-11 الطفل 6-11 سنة |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Nature Phuket | 5* | 889 | 1289 | 07 | 849 |
2 | Diamond Cliff Resort And Spa | 5* | 949 | 1389 | 07 | 889 |
3 | Oceanfront Beach Resort and Spa | 5* | 949 | 1389 | 07 | 889 |
4 | Pullman Phuket Panwa Resort | 5* | 1059 | 1489 | 07 | 999 |
5 | Amari Phuket (Former Amari Coral | 5* | 1089 | 1559 | 07 | 1049 |
6 | The Village Coconut Island | 5* | 1149 | 1619 | 07 | 000 |
7 | Malisa Villa Suites | 5* | 1249 | 1759 | 07 | 000 |
8 | Amatara Welleisure Resort | 5* | 1589 | 2449 | 07 | 000 |
9 | Sri Panwa Hotel | 5* | 1689 | 2789 | 07 | 000 |
10 | The Shore At Katathani | 5* | 1749 | 2859 | 07 | 000 |
Take off date موعد الإقلاع |
Return date موعد لعودة |
Flight الطيران |
Day اليوم |
---|---|---|---|
NOV.2023 | NOV.2023 | Saudia Airline | 09 DAYS |
Infat الرضيع |
CHD 02-6 الطفل 2-6 سنه |
---|---|
000 | 689 |